MINORLYNX JC
| KL 12 | 07-02-10 | HELSINGE | EX1,BIV TOTAL,NOM(2 VOTES) | KRISTINA RAUTIO,F |
| KL 12 | 07-03-10 | HERLEV |
EX1,BIV,NOM, BIS |
MINNA KROGH ,DK |
| KL 12 | 21-03-10 | TUNE | EX1,BIV,NOM,BIS |
JØRGEN BILLING |
| KL 12 | 10-04-10 | GRENÅ | EX1 | MARINA VINKEL, EST |
| KL 12 | 11-04-10 | GRENÅ | EX1,BIV TOTAL,NOM, 2 VOTES(5) | ALEXANDER PLADS,D |
| KL 11 | 09-05-10 | STENLILLE | EX1, BIV TOTAL | LENE GLEM |
| KL 11 | 08-08-10 | STRØBY | EX1,BIV NOM | Robert Lubrano |
| KL 9 | 26-09-10 | NÆSTVED | CAC,BIV TOTAL, NOM(1 Vote) | Anne Køhn |
| KL 9 | 17-10-10 | KOLDING | CAC,BIV,NOM,BIS |
ALEXEY SHCHUKIN,NL |
| KL 9 | 07-11-10 | HASLEV | CAC,BIV,NOM,(1 VOTE) | |
| KL 7 | ||||
| KL 7 | ||||
MINORLYNX ISSEY MIYAKE
| KL 12 | 26-09-09 | ALBERTSLUND | EX3 | FLAVIA CAPRA,I |
| KL 12 | 27-09-09 | ALBERTSLUND | EX1(3)BIV | ALIOSHA ROMERO,S |
| KL 12 | 18-10-09 | ÅRSLEV | EX2(6) | ANNE KØHN,DK |
| KL 12 | 07-11-09 | HILLERØD | EX2(2) | BRITTA BUSSE ,D |
| KL 12 | 08-11-09 | HILLERØD | EX1,NOM,1VOTE | J.MONNEY PILLONEL,SCW |
| KL 11 | 24-01-10 | KØGE | EX2 | MINNA KROGH,DK |
| KL 11 | 07-02-10 | HELSINGE | EX3 | STEPHE BRUIN,NL |
| KL 11 | 07-03-10 | HERLEV | EX1,BIV,NOM,BIS |
ALEXANDER PLADS |
| KL 9 | 10-04-10 | GRENÅ | CAC | JOHN RUDOLF, NL |
| KL 9 | 11-04-10 | GRENÅ | CAC | LENA NORDSTRØM, S |
| KL 9 | 09-05-10 | STENLILLE | EX2(LOST TO BEST IN SHOW) | RAIMOND SÆTRE,N |
| KL 9 | 08 08-10 | Strøby | CAC,NOM | Marina Vinkel |
| KL 7 | ||||
| KL 7 | ||||
| KL 7 | ||||
CH.MINORLYNX HOCKEY
| KL 12 | 26-09-09 | ALBERTSLUND | EX1,BIV TOTAL, NOM | JETTE EVA MADSEN. |
| KL 12 | 27-09-09 | ALBERTSLUND | EX1 | BRITT M. JOHANSSON.S |
| KL 12 | 18-10-09 | ÅRSLEV | EX1,NOM | JØRGEN BILLING,DK |
| KL 12 | 07-11-09 | HILLERØD | EX1,BIV T,NOM,3VOTES | J.MONNEY PILLONEL,SCW |
| KL 12 | 08-11-09 | HILLERØD | EX1 | JETTE EVA MADSEN |
| KL 11 | 24-01-10 | KØGE | EX1 | JØRGEN BILLING |
| KL 11 | 07-02-10 | HELSINGE | EX1 | ANETTE KAMPF |
| KL 12 | 21-11-09 | POZNAN | EX1,BIV T,NOM,3 VOTES | |
| KL 12 | 22-11-09 | POZNAN | EX1,BIV T,NOM,4 VOTES | |
| KL 11 | 07-03-10 | HERLEV | EX 1 | ULRIKE WAHLL |
| KL 9 | 10-04-10 | GRENÅ | CAC, NOM, 1 VOTE(5) | MARINA VINKEL, EST |
| KL 9 | 11-04-10 | GRENÅ | CAC | MARJATTA KOSKENK.FIN. |
| KL 9 | 09-05-10 | STENLILLE | CAC, BIV | RAIMOND SÆTRE |
IC.N*BYTANGENS BODIL (FRILLE)
| KL 12 | 30-06-07 | HEDENSTED | EX1,BIV |
ANNIKA HOGBERG,DK |
| KL 12 | 01-07-07 | HEDENSTED | EX1,BIV,NOM |
LONE LUND,DK |
| KL 12 | 04-08-07 | HILLERØD | EX1,BIV,NOM |
RAYMOND SAETRE,NO |
| KL 12 | 05-08-07 | HILLERØD | EX1,BIV,NOM |
BJARNE WIKSTFIN |
| KL 11 | 01-08-07 | BOGENSE | EX1,BIV,NOM |
LONE LUND, DK |
| KL 11 | 02-08-07 | BOGENSE | EX2 |
ANNE KØHN,DK |
| KL 11 | 30-09-07 | NYKØBING | EX1,BIV,NOM,BIS |
MINNA KROGH,DK |
| KL 11 | 04-11-07 | ROSKILDE | EX1,BIV |
DIETER FILLER, SCH |
| KL 11 | 24-11-07 | POZNAN(P) | EX1,BIV,NOM |
IREK PRUCHNIAK,PL |
| KL 11 | 25-11-07 | POZNAN(P) | EX1 |
STEVEN JONES,NO |
| KL 11 | 09-11-07 | GLADSAXE | EX1,BIV,NOM |
JETTE EVA MADSEN,DK |
| KL 9 | 20-01-08 | TØNDER | CAC |
MINNA KROGH |
| KL 9 | 03-01-08 | HASLEV | EX3 |
ANNE KØHN,DK |
| KL 9 | 01-03-08 | PRAGH | CAC,NOM,BIS |
ALFRED WITTICH,CH |
| KL 9 | 02-03-08 | PRAGH | CAC,BIV,NOM,BOX |
GINA GROB, LI |
|
|
CHAMPION |
| ||
| KL 7 | 09-03-08 | HERLEV |
CACIB,BIV,NOM,BIS |
TELLERVO KASS,FIN |
| KL 7 | 05-04-08 | WALSRODE | CACIB | I.RÖHR-DUBBELT.NL |
| KL 7 | 06-04-08 | WALSRODE | EX2 | YAN ROCA-FOLCH,FRA |
| KL 7 | 25-01-09 | SLAGELSE | EX2 | BRITTA BUSSE,D |
| KL 7 | 08-02-09 | RØDOVRE | CACIB | ANETTE ENGVALL,S |
| INTERN.CHAMPION | ||||
| KL 5 | 14-02-09 | PRAGH | CAGCIB |
MARTIN SANDA .CZ |
| KL 5 | 15-02-09 | PRAGH |
CAGCIB,NOM, BOX |
E.STEINHAUSER.A |
| KL 5 | 01-03-09 | HERLEV |
CAGCIB |
Ina Van Berkum,NL |
| KL 5 | 09-05-09 | MARBURG | EX3 |
Luigi Comorio |
| KL 5 | 10-05-09 | MARBURG | EX3 |
Ditmar Sagurski |